Skip to content

Cart

Your cart is empty

Size Guide — Organic Cotton Sweats

Organic cotton sweats

Garment measurements, taken flat. Unisex fit, so size down for a fitted look.
HOODIE AND CREWNECK
Size Body length Chest Sleeve
XS 24.5" 23" 28.5"
S 25.5" 24" 29"
M 26.5" 24.5" 30"
L 27.5" 25" 31"
XL 28.5" 26" 32"
2X 29" 27" 32.5"
3X 31" 28" 33"
4X 32" 29" 33.5"
QUARTER ZIP
Size Body length Chest Sleeve
XS 25" 23" 28.5"
S 26" 24" 29"
M 27" 25" 30"
L 28" 26" 31"
XL 29" 27" 32"
2X 30" 28" 32.5"
3X 31" 29" 33"
SWEATPANTS
Size Waist Inseam Front rise
XS 26–30" 32" 12"
S 28–32" 32" 12.5"
M 30–34" 32" 13"
L 32–36" 32" 13.5"
XL 34–38" 32" 14"
2X 36–40" 32" 14.5"
3X 42–44" 32" 15"
4X 44–46" 32" 15.5"
WIDE LEG SWEATPANTS
Size Waist Inseam Front rise
XS 24–28" 28" 12"
S 26–30" 28.5" 12.5"
M 28–32" 28.5" 13"
L 30–34" 29" 13.5"
XL 32–36" 30" 14"
2X 34–38" 30.5" 14.5"
3X 39–43" 31" 15"
SWEATSHORTS
Size Waist Inseam Front rise
XS 26–30" 6" 12"
S 28–32" 6" 12.5"
M 30–34" 6" 13"
L 32–36" 6" 13.5"
XL 34–38" 6" 14"
2X 36–40" 6" 14.5"
3X 42–44" 6" 15"
4X 44–46" 6" 15.5"